1 index overperforming 3 other or all indexes move in same direction / 1 indeks toimib paremini kui 3 või kõik indeksid liiguvad saamas suunas. |
---|
VIX declining below 22 (Upper bollinger band) / VIX langeb 22st madalamale (ülemine bollingeri riba). |
Multi-VIX starts normalizing / Multi-VIX hakkab normaliseeruma. |
1-Month NHNL rising above -500 / 1 kuu NHNL tõuseb –500 kõrgemale. |
1-Month MarketCap NewLows moves above $20 Trn and shows divergence / 1 kuu MarketCap NewLows liigub $20 Trn tasemest kõrgemale ja näitab divergentsi. |
HYG/JNK starts rising / HYG/JNK hakkab tõusma. |
BPSPX (SP500 Bullish % index) starts rising / $BPSPX (S&P 500 bullish % index) hakkab tõusma. |
+ | 1 index overperforming 3 other or all indexes move in same direction. 1 indeks toimib paremini kui 3 või kõik indeksid liiguvad saamas suunas. | No clear overperformance, but all indices are moving up. Ei ole selget liidrit, aga kõik indeksid liiguvad üles. |
---|---|---|
+ | VIX declining below 22 (Upper bollinger band). VIX langeb 22st madalamale (ülemine bollingeri riba). | On 27 October started to decline from Upper Bollinger Band. 27. oktoobril hakkas langema ülemisest bollingeri ribast. |
+ | Multi-VIX starts normalizing. Multi-VIX hakkab normaliseeruma. | All VIX indices are declining and ordered normally. Kõik VIX-indeksid langevad ja on reastatud normaalselt. |
+ | 1-Month NHNL rising above -500. 1 kuu NHNL tõuseb –500 kõrgemale. | Currently -448, triggering SpikeBounce buy signal today. Hetkel –448, annab SpikeBounce'i ostusignaali täna. |
+ | 1-Month MarketCap NewLows moves above $20 Trn and shows divergence. 1 kuu MarketCap NewLows liigub $20 Trn tasemest kõrgemale ja näitab divergentsi. | 1-Month MarketCap NL spiked to $28.1 Trn on September 26, and then to $20.8 Trn on October 3. The latest lower high was formed on October 26 when 1MCapNL reached only $19,5 Trn. Shows steady decline since. 1 kuu MarketCap NL tõusis $28.1 Trn tasemele 26. septembril ja siis $20.8 Trn tasemele 3. oktoobril. Kõige viimasem madalam põhi oli tehtud 26. oktoobril, kui 1kuu MarketCapNL saavutas vaid $19,5 Trn tasemel. Näitab püsivat langust sellest hetkest. |
+ | HYG/JNK starts rising. HYG/JNK hakkab tõusma. | HYG/JNK rising since October 23. HYG/JNK tõuseb alates 23. oktoobrist. |
+ | $BPSPX (SP500 Bullish % index) starts rising. $BPSPX (S&P500 bullish % index) hakkab tõusma. | Bottomed on October 27 and rising since. Leidis põhja 27. oktoobril ja tõuseb sellest ajast alates. |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.