RÄMSI AGRO OÜ on asutatud 19 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Teenus, Põllumajandus, metsamajandus, Tööstus, põhitegevusala on Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Margus Klais. Omanik on Margus Klais.
RÄMSI AGRO OÜ teenis 2023 aastal 1,65 miljonit eurose müügitulu juures 275 427 eurot ärikasumit.
Seisuga 30.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Margus Klais (48) |
RÄMSI AGRO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,65 mln € | 1,38 mln € | 1,01 mln € | 883 790 € | 525 627 € | 638 290 € | 530 060 € | 485 669 € | 648 927 € | 487 086 € |
Ärikasum | 275 427 € | 600 076 € | 199 250 € | 147 345 € | 136 932 € | 142 803 € | 138 369 € | 81 935 € | 103 565 € | 143 008 € |
Töötajad | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
14.02.2025 | ELVA VALLAVALITSUS | 18 864 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
07.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 16 550 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
30.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 86 607 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
28.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 12 497 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
21.01.2025 | ELVA VALLAVALITSUS | 1 830 eurot | MAJANDAMISKULUD Maanteetransport |
17.12.2024 | ELVA VALLAVALITSUS | 1 830 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 100 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 049 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 111 842 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.10.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 20 800 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
2013 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1139 |