MOOSTE FARMERID OÜ on asutatud 29 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Põllumajandus, metsamajandus, Tööstus, põhitegevusala on Muu veislaste ja pühvlikasvatus.
Ettevõtte juht on Alar Palla. Omanik on Alar Palla.
MOOSTE FARMERID OÜ teenis 2023 aastal 327 113 eurose müügitulu juures 153 612 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Alar Palla (45) | |
Vilja Kübar (67) |
MOOSTE FARMERID OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus, Põllumajandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 327 113 € | 337 532 € | 235 993 € | 390 867 € | 309 194 € | 383 449 € | 448 736 € | 251 438 € | 230 118 € | 55 757 € |
Ärikasum | 153 612 € | 307 969 € | 721 554 € | 82 953 € | 210 163 € | 219 351 € | 301 964 € | 153 640 € | 178 096 € | 78 686 € |
Töötajad | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
11.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 154 783 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
07.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 14 294 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
06.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 11 150 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
31.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 8 709 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
30.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 271 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
24.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 15 613 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 73 622 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 049 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 104 287 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
04.12.2024 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 1 596 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
2019 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1006-1008 |