STELLANA OÜ on asutatud 28 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kaubandus, põhitegevusala on Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük.
Ettevõtte juhid on Rein Reinvee ja Veiko Rüü. Omanike hulgas on Veiko Rüü, Rein Reinvee.
STELLANA OÜ teenis 2023 aastal 579 334 eurose müügitulu juures 10 541 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rein Reinvee (65) | |
Veiko Rüü (49) |
STELLANA OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitusmaterjalide ja -kaupade müük, Lääne-Viru maakond konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 579 334 € | 632 926 € | 587 214 € | 779 207 € | 800 535 € | 818 742 € | 723 528 € | 816 270 € | 701 980 € | 616 237 € |
Ärikasum | 10 541 € | 16 512 € | 72 011 € | 88 515 € | −22 692 € | 6 374 € | −18 361 € | 81 951 € | 6 735 € | 32 571 € |
Töötajad | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
17.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 414 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
17.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 290 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
11.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 98 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
11.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 40 eurot | MAJANDAMISKULUD Elamumajanduse arendamine |
11.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 108 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
11.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 227 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
11.02.2025 | TAPA VALLAVALITSUS | 65 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
11.02.2025 | JÄRVA VALLAVALITSUS KOVAS | 36 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
11.02.2025 | JÄRVA VALLAVALITSUS KOVAS | 81 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
11.02.2025 | JÄRVA VALLAVALITSUS KOVAS | 16 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
2016 | |
---|---|
Gaselli TOP | 451 |