EDUELAMUS OÜ on asutatud 22 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Haridus ja teadus, põhitegevusala on Muu mujal liigitamata õpe.
Ettevõtte juht on Alar Ojastu. Omanik on Alar Ojastu.
EDUELAMUS OÜ teenis 2023 aastal 290 891 eurose müügitulu juures 50 010 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Alar Ojastu (41) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 290 891 € | 325 864 € | 209 368 € | 123 261 € | 195 732 € | 155 247 € | 138 274 € | 73 560 € | 104 490 € | 68 950 € |
Ärikasum | 50 010 € | 139 693 € | 107 240 € | 25 654 € | 74 086 € | 44 252 € | 5 444 € | 8 212 € | 26 754 € | 14 612 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
04.02.2025 | PÄRNU KOIDULA GÜMNAASIUM | 3 660 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
07.01.2025 | TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET | 3 050 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
30.12.2024 | HARJU MAAKOHUS | 1 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
27.12.2024 | PÄÄSTEAMET | 6 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
16.12.2024 | PÄÄSTEAMET | 4 880 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
11.11.2024 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 7 930 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
18.09.2024 | LÄÄNEMAA SA | 6 710 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
29.04.2024 | TARTU VALLAVALITSUS | 3 050 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavolikogu |
14.09.2023 | VILJANDI HAIGLA SA | 3 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
29.06.2023 | KEELEAMET TRAS | 5 988 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu haridus, sh hariduse haldus |
2019 | |
---|---|
Koolitusfirmade TOP | 26-25 |