STARHOTEL GROUP INTERNATIONAL OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Taimar Kepp ja Leonid Lavrentjev. Omanike hulgas on LLP Automatic Identification Center, Juri Vasin, Leonid Lavrentjev.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ärikasum | 0 € | 0 € | −15 851 € | −4 983 € | −27 680 € | −224 € |
Töötajad | 0 | 0 | ||||
Varad | 2,14 mln € | 2,12 mln € | 2,27 mln € | 1,19 mln € | 1,15 mln € | 1,04 mln € |
Kokku omakapital | 514 260 € | 532 650 € | 855 790 € | 769 019 € | 741 232 € | 1,04 mln € |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 5 301 € | 0 € | ||
Käibevara | 3 658 € | 3 658 € | 3 822 € | 22 208 € | 27 355 € | 89 697 € |
Põhivara | 2,13 mln € | 2,12 mln € | 2,27 mln € | 1,17 mln € | 1,12 mln € | 946 892 € |
Kohustused | 1,62 mln € | 1,59 mln € | 1,42 mln € | 424 714 € | 410 562 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −18 390 € | −193 542 € | 86 771 € | 27 787 € | −295 357 € | 25 342 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmad | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast