PHARMAL OÜ on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on apteekide tegevus.
Ettevõtte juht on Maija Tressum. Omanike hulgas on Maija Tressum, MIRROW INSTITUTE OÜ.
PHARMAL OÜ teenis 2023 aastal 1,24 miljoni eurose müügitulu juures -43 555 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Maija Tressum (73) | |
Ivar Vendelin (49) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,24 mln € | 1,26 mln € | 1,03 mln € | 1,00 mln € | 1,08 mln € | 1,31 mln € | 1,20 mln € | 1,14 mln € | 1,09 mln € | 887 572 € |
Ärikasum | −43 555 € | 133 516 € | −12 262 € | −16 193 € | −14 288 € | 376 € | 1 017 € | 2 185 € | 2 476 € | 8 048 € |
Töötajad | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
27.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 6 139 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
18.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 1 215 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
17.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 8 441 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
10.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 9 558 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
04.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 5 177 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
30.12.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 14 412 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
23.12.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 6 242 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
16.12.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 12 031 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
09.12.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 6 769 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
04.12.2024 | TERVISEKASSA AVOIG | 5 023 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
2014 | |
---|---|
Gaselli TOP | 411 |