INTERNATIONAL EVROASIAN LAW BUREAU OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juht on Andrei Josu. Omanik on TRADERSON GROUP OÜ.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrei Josu (54) |
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 138 € | 49 665 € | 43 028 € | 59 956 € | 53 150 € | 1,21 mln € | |||
Ärikasum | 470 € | 50 € | 0 € | ||||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 2 812 € | 2 812 € | 2 812 € | 18 421 € | 17 951 € | 17 901 € | |||
Kokku omakapital | 2 812 € | 2 812 € | 2 812 € | 4 720 € | 4 250 € | 4 200 € | |||
Ärirentaablus % | 1 | 0 | 0 | ||||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Käibevara | 2 812 € | 2 812 € | 2 812 € | 18 421 € | 17 951 € | 17 901 € | |||
Kohustused | 0 € | 0 € | 0 € | 13 701 € | 13 701 € | 13 701 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 470 € | 50 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 82991 | 1 138 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast