PAUGO PÕLD OÜ on asutatud 10 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Andrus Jõemaa. Omanik on Andrus Jõemaa.
PAUGO PÕLD OÜ teenis 2024 aastal 1,73 miljonit eurose müügitulu juures 131 010 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrus Jõemaa (56) |
PAUGO PÕLD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus, Põllumajandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,73 mln € | 1,73 mln € | 1,62 mln € | 762 000 € | 1,29 mln € | 1,56 mln € | 1,19 mln € | 676 583 € | 791 078 € | 44 240 € |
Ärikasum | 131 010 € | −219 824 € | 1,06 mln € | 1,57 mln € | 572 099 € | 49 609 € | 879 861 € | 646 525 € | 284 194 € | 9 140 € |
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 50 066 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
31.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 12 686 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 100 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 104 112 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
24.09.2024 | MAAELU TEADMUSKESKUS TRAS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
11.03.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 453 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
06.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 67 104 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
20.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 104 962 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
05.06.2023 | MAAELU TEADMUSKESKUS TRAS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses |
22.02.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 879 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
2024 | |
---|---|
Põllumajandustootjate TOP | 100 |