MONSTER MUSIC OÜ on asutatud 13 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus.
Ettevõtte juht on Tanel Samm. Omanik on Tanel Samm.
MONSTER MUSIC OÜ teenis 2023 aastal 1,92 miljonit eurose müügitulu juures -12 371 eurot ärikahjumit.
Seisuga 27.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tanel Samm (41) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,92 mln € | 1,49 mln € | 437 443 € | 391 347 € | 2,39 mln € | 1,01 mln € | 1,32 mln € | 1,05 mln € | 926 268 € | 193 328 € |
Ärikasum | −12 371 € | 220 230 € | −166 044 € | 24 693 € | 227 755 € | 47 457 € | −100 363 € | 90 352 € | 24 281 € | 45 598 € |
Töötajad | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 19 | 19 | 12 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
14.02.2025 | OTEPÄÄ VALLAVALITSUS KOVAS | 568 eurot | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
20.01.2025 | OTEPÄÄ VALLAVALITSUS KOVAS | 1 573 eurot | MAJANDAMISKULUD Tänavavalgustus |
25.09.2024 | OTEPÄÄ VALLAVALITSUS KOVAS | 932 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
05.08.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 13 654 eurot | MUUD TOETUSED Jäätmekäitlus |
26.06.2024 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 50 234 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
19.06.2024 | KAITSELIIT | 154 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
19.06.2024 | KAITSELIIT | 34 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
18.05.2022 | KULTUURIMINISTEERIUM | 100 477 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
29.06.2021 | KULTUURIMINISTEERIUM | 80 207 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
01.04.2021 | KULTUURIMINISTEERIUM | 60 000 eurot | MUUD TOETUSED Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus |
2018 | |
---|---|
Gaselli TOP | 334 |