LEVIKOM EESTI OÜ on asutatud 10 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Info ja side, põhitegevusala on Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused.
Ettevõtte juhid on Tõnis Palts ja Olav Vilborn. Omanik on LEVIKOM HOLDING OÜ.
LEVIKOM EESTI OÜ teenis 2022 aastal 376 450 eurose müügitulu juures -615 297 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.04.2025 on ettevõttel 253 749,85 eurone maksuvõlg. Esitamata on Käibemaksudeklaratsioon (KMD) deklaratsioon.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
LEVIKOM EESTI OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Telekommunkatsioon konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 2 056 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 56 545 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 5 728 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 105 313 € | 0 € | 0 € |
Sunniraha | 300 € | 0 € | 0 € |
Intress | 12 496 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 71 311 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 253 750 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 376 450 € | 1,02 mln € | 1,45 mln € | 1,68 mln € | 2,64 mln € | 1,22 mln € | 0 € |
Ärikasum | −615 297 € | −1,41 mln € | −1,23 mln € | −1,31 mln € | −572 465 € | −51 217 € | −2 602 € |
Töötajad | 12 | 14 | 41 | 48 | 51 | 21 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
14.06.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
13.05.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
14.04.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 223 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
14.03.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
14.02.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
02.02.2022 | TARTU KIIRABI SA | 104 eurot | MAJANDAMISKULUD Parameditsiiniteenused |
14.01.2022 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
27.12.2021 | TARTU HOOLDEKODU | 45 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
21.12.2021 | ANIJA VALLAVALITSUS | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
14.12.2021 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 112 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
2017 | |
---|---|
Telekommunikatsiooni TOP | 33 |