AUDIUM OÜ on asutatud 15 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, Teenus, põhitegevusala on Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juhid on Ahto Noor ja Raigo Sarapuu. Omanike hulgas on Ahto Noor, Alari Sarapuu, Raigo Sarapuu.
AUDIUM OÜ teenis 2023 aastal 558 009 eurose müügitulu juures 39 667 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
AUDIUM OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Inseneribürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 558 009 € | 422 202 € | 387 793 € | 177 318 € | 357 872 € | 240 057 € | 179 943 € | 136 199 € | 138 310 € | 47 702 € |
Ärikasum | 39 667 € | 21 632 € | 8 630 € | −15 653 € | 60 174 € | 51 221 € | 8 896 € | 35 101 € | 109 293 € | 13 954 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
15.05.2024 | MÄRJAMAA VALLAVALITSUS | 3 623 eurot | PÕHIVARA Valla- ja linnavalitsus |
17.04.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 820 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.03.2024 | MÄRJAMAA VALLAVALITSUS | 2 416 eurot | PÕHIVARA Valla- ja linnavalitsus |
13.03.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 1 640 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.02.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 375 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
17.01.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 375 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
13.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 375 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 179 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.10.2023 | RAPLA VALLAVALITSUS | 1 896 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
15.09.2023 | RAPLA VALLAVALITSUS | 1 896 eurot | PÕHIVARA Põhi- ja üldkeskharidus |
2021 | |
---|---|
Gaselli TOP | 437 |