KALAKASVATAJATE ÜHISTU ECOFARM TÜH on asutatud 14 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kinnisvara, põhitegevusala on Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Henry Ots.
KALAKASVATAJATE ÜHISTU ECOFARM TÜH teenis 2022 aastal 0 eurose müügitulu juures -186 033 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.11.2024 on ettevõttel 53 321,56 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 374 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 1 036 € | 0 € | 0 € |
Maamaks | 435 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 5 107 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 13 775 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 14 965 € | 0 € | 0 € |
Intress | 17 254 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 376 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 53 322 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2022 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 33 367 € | 908 458 € | 559 551 € | 485 369 € | 283 607 € |
Ärikasum | −186 033 € | −119 782 € | −155 296 € | −492 826 € | 455 619 € | |
Töötajad | 0 | 14 | 13 | 14 | 2 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!