E4HOUSE OÜ on asutatud 12 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Janek Tobi. Omanike hulgas on Janek Tobi, Alo Rõõmussaar, Ott Vanaselja.
E4HOUSE OÜ teenis 2023 aastal 1,66 miljonit eurose müügitulu juures 23 216 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.02.2025 on ettevõttel 34 772,93 eurone maksuvõlg. Esitamata on Käibemaksudeklaratsioon (KMD) ja Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) deklaratsioonid.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
E4HOUSE OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Ehitus ja arendus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 3 319 € | 3 319 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 271 € | 271 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 158 € | 158 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 1 752 € | 1 752 € | 0 € |
Käibemaks | 21 643 € | 19 915 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 7 629 € | 7 629 € | 0 € |
Kokku | 34 773 € | 33 045 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,66 mln € | 1,00 mln € | 192 120 € | 120 846 € | 223 088 € | 299 062 € | 0 € | |
Ärikasum | 23 216 € | 133 938 € | −8 954 € | −3 120 € | 9 450 € | 47 610 € | −1 762 € | −699 € |
Töötajad | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!