BALTIC FOREST OÜ on asutatud 11 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Saematerjali tootmine.
Ettevõtte juhid on Peeter Napritson ja Jaak Napritson. Omanike hulgas on MAAD JA METSAD OÜ, Peeter Napritson, Jaak Napritson.
Seisuga 31.01.2025 on ettevõttel 873 000,69 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 8 452 € | 0 € | 0 € |
Saastetasu välisõhk | 2 300 € | 0 € | 0 € |
Maamaks | 2 358 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 134 286 € | 0 € | 0 € |
Ressursitasu vesi | 225 € | 0 € | 0 € |
Intress | 61 013 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 355 201 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 296 237 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 12 858 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 72 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 873 001 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 8,12 mln € | 2,48 mln € | 46 368 € | 5 943 € | 836 € | 17 056 € | 0 € |
Ärikasum | −631 992 € | −617 577 € | −234 172 € | −76 047 € | −23 131 € | 12 526 € | 0 € |
Töötajad | 57 | 45 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
2019 | |
---|---|
Tööstuste koond TOP | 482 |
Pärnumaa TOP | 89 |
Puidutööstuse TOP | 74 |