HORTES AS on asutatud 20 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kaubandus, põhitegevusala on Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Karol Koger. Omanik on HEMM ARENDUS OÜ.
HORTES AS teenis 2021 aastal 9,84 miljonit eurose müügitulu juures -750 593 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.12.2024 on ettevõttel 699 304,75 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 34 226 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 417 914 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 1 672 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 76 032 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 160 380 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 9 080 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 699 305 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 9,84 mln € | 7,50 mln € | 6,09 mln € | 4,37 mln € | 4,58 mln € | 3,16 mln € | 4,87 mln € | 4,85 mln € | 4,69 mln € | 3,94 mln € |
Ärikasum | −750 593 € | −157 392 € | 231 802 € | 99 607 € | 355 557 € | 396 335 € | 589 315 € | 555 337 € | 492 757 € | 223 652 € |
Töötajad | 87 | 68 | 54 | 37 | 36 | 35 | 32 | 30 | 31 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!