SOOJUSGRUPP OÜ on asutatud 10 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Masina- ja metallitööstus, Kinnisvara, Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Masinate ja seadmete remont ning hooldus.
Ettevõtte juht on Reemo Kesküla. Omanik on Reemo Kesküla.
SOOJUSGRUPP OÜ teenis 2023 aastal 966 883 eurose müügitulu juures 96 543 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Reemo Kesküla (37) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 966 883 € | 874 989 € | 666 039 € | 392 677 € | 405 668 € | 205 264 € | 76 900 € | 5 792 € | |
Ärikasum | 96 543 € | 141 188 € | 16 424 € | 12 666 € | 7 947 € | 16 034 € | 4 670 € | 1 091 € | −366 € |
Töötajad | 9 | 9 | 13 | 8 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
25.02.2025 | RAASIKU VALLAVALITSUS | 226 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
21.02.2025 | TALLINNA LASTEAED KRAAVIKRÕLL KOVAS | 888 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
20.02.2025 | EESTI MAAELUMUUSEUMID SA | 1 959 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
20.02.2025 | PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS KOVAS | 770 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
18.02.2025 | MÄRJAMAA VALLAVALITSUS | 3 963 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
13.02.2025 | PÄRNU SPORDIKESKUS KOVAS | 631 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
12.02.2025 | PÄRNU ÜLEJÕE LASTEAED | 1 084 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
12.02.2025 | TAMMISTE HOOLDEKODU | 409 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
10.02.2025 | TALLINNA LAAGNA LASTEAED-PÕHIKOOL KOVAS | 581 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
10.02.2025 | RAPLA SPORDIRAJATISED SA | 1 709 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
2024 | |
---|---|
Gaselli TOP | 504 |