WISEPOINT OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Katrin Paberit ja Timo Paberit. Omanike hulgas on Katrin Paberit, Timo Paberit.
WISEPOINT OÜ teenis 2024 aastal 406 564 eurose müügitulu juures 104 463 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Katrin Paberit (45) | |
Timo Paberit (48) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 406 564 € | 363 907 € | 379 383 € | 387 162 € | 323 078 € | 361 039 € | 342 949 € | 272 737 € | 210 575 € | 103 189 € |
Ärikasum | 104 463 € | 183 740 € | 160 752 € | 189 600 € | 90 863 € | 53 883 € | 29 391 € | 24 027 € | 28 505 € | 41 528 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Varad | 2,23 mln € | 2,19 mln € | 1,89 mln € | 1,79 mln € | 1,70 mln € | 1,22 mln € | 1,27 mln € | 1,44 mln € | 1,23 mln € | 982 051 € |
Kokku omakapital | 543 474 € | 514 965 € | 387 680 € | 263 223 € | 103 394 € | 46 492 € | 14 979 € | 7 872 € | 6 057 € | 598 € |
Ärirentaablus % | 26 | 50 | 42 | 49 | 28 | 15 | 9 | 9 | 14 | 40 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 22 987 € | 41 151 € | 43 447 € | 30 545 € | 0 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 432 € | 2 563 € | 2 706 € | 1 902 € | ||||||
Käibevara | 128 317 € | 107 309 € | 67 215 € | 50 057 € | 29 182 € | 20 162 € | 9 590 € | 16 067 € | 8 450 € | 14 723 € |
Põhivara | 2,10 mln € | 2,08 mln € | 1,82 mln € | 1,74 mln € | 1,67 mln € | 1,20 mln € | 1,26 mln € | 1,43 mln € | 1,22 mln € | 967 328 € |
Kohustused | 1,69 mln € | 1,67 mln € | 1,50 mln € | 1,53 mln € | 1,60 mln € | 1,17 mln € | 1,25 mln € | 1,44 mln € | 1,22 mln € | 981 453 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 28 509 € | 127 285 € | 124 457 € | 159 829 € | 56 902 € | 31 513 € | 7 107 € | 1 815 € | 5 459 € | 22 359 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 406 564 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast