TRITON HOLDING OÜ on asutatud 22 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kaubandus, põhitegevusala on Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Silvar Priman ja Marko Märks. Omanike hulgas on Silvar Priman, Marko Märks.
TRITON HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 1,75 miljonit eurose müügitulu juures 66 963 eurot ärikasumit.
Seisuga 12.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Silvar Priman (46) | |
Marko Märks (48) |
TRITON HOLDING OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jaemüük posti või interneti teel konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,75 mln € | 1,70 mln € | 1,67 mln € | 1,53 mln € | 1,33 mln € | 1,55 mln € | 1,31 mln € | 936 962 € | 726 834 € | 878 866 € |
Ärikasum | 66 963 € | 47 706 € | 53 688 € | 40 210 € | 16 486 € | 57 838 € | 26 887 € | 3 283 € | 9 680 € | 21 434 € |
Töötajad | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
28.02.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 102 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
25.02.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 438 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
19.02.2025 | MAARDU LINNAVALITSUS KOVAS | 1 155 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
17.02.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 1 580 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
14.02.2025 | TALLINNA KURISTIKU GÜMNAASIUM KOVAS | 337 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
03.02.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 9 541 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
30.01.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 162 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
22.01.2025 | NÕO REAALGÜMNAASIUM | 238 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
21.01.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 8 122 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
20.01.2025 | PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM | 106 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
2019 | |
---|---|
Gaselli TOP | 843-845 |