AGRETTEN OÜ on asutatud 23 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, Kaubandus, põhitegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Ettevõtte juht on Lauri Liivlaid. Omanik on Lauri Liivlaid.
AGRETTEN OÜ teenis 2023 aastal 976 832 eurose müügitulu juures 67 327 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Lauri Liivlaid (46) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 976 832 € | 677 912 € | 1,37 mln € | 910 696 € | 1,15 mln € | 894 808 € | 2,43 mln € | 1,00 mln € | 1,14 mln € | 901 647 € |
Ärikasum | 67 327 € | −75 051 € | 17 240 € | −77 874 € | 128 031 € | 9 746 € | 87 383 € | 26 607 € | −436 € | 46 807 € |
Töötajad | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
10.02.2025 | RIIGI KINNISVARA AS | 1 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
13.01.2025 | RIIGI KINNISVARA AS | 5 430 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
20.12.2024 | PÄÄSTEAMET | 45 128 eurot | PÕHIVARA Päästeteenused |
05.12.2024 | RIIGI KINNISVARA AS | 9 345 eurot | PÕHIVARA Muud üldised teenused |
31.10.2024 | RIIGI KINNISVARA AS | 4 002 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
30.10.2024 | RIIGI KINNISVARA AS | 25 114 eurot | PÕHIVARA Muud üldised teenused |
28.10.2024 | PÄÄSTEAMET | 22 460 eurot | PÕHIVARA Päästeteenused |
16.10.2024 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS | 24 965 eurot | PÕHIVARA Sõjaline riigikaitse |
08.10.2024 | HAAPSALU LINNAVALITSUS | 9 582 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
23.09.2024 | RIIGI KINNISVARA AS | 42 363 eurot | PÕHIVARA Muud üldised teenused |
2015 | |
---|---|
Gaselli TOP | 236 |