MELSEN OÜ on asutatud 10 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, Teenus, põhitegevusala on Müüritööd.
Ettevõtte juhid on Mario Ruuto ja Meelis Pusmann. Omanike hulgas on Meelis Pusmann, Mario Ruuto.
MELSEN OÜ teenis 2023 aastal 770 726 eurose müügitulu juures 115 683 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Meelis Pusmann (39) | |
Mario Ruuto (39) |
MELSEN OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Lääne-Viru maakond, Katusetööd, Katuse- ja fassaaditööd konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 770 726 € | 555 563 € | 444 450 € | 374 567 € | 398 544 € | 274 861 € | 242 110 € | 32 004 € |
Ärikasum | 115 683 € | 78 869 € | −2 698 € | 22 998 € | 93 740 € | 23 972 € | 66 737 € | 2 772 € |
Töötajad | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
07.11.2024 | KADRINA KOMMUNAAL OÜ | 485 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
06.11.2024 | LASTEAED KAJAKAS KOVAS | 3 142 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
11.09.2024 | KADRINA KOMMUNAAL OÜ | 634 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
26.04.2024 | KADRINA VALLAVALITSUS | 1 516 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
02.02.2024 | KADRINA KOMMUNAAL OÜ | 217 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
07.12.2023 | RAKVERE VALLAVALITSUS | 463 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
20.10.2022 | RAKVERE VALLAVALITSUS | 204 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
11.10.2022 | KAITSELIIT | 285 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
11.10.2022 | KAITSELIIT | 57 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
2024 | |
---|---|
Katuse- ja fassaaditööde TOP | 13 |