RISKMIST OÜ on asutatud 16 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on Hostelid.
Ettevõtte juht on Livijus Grigaliunas. Omanik on Hugo Van Willigen.
RISKMIST OÜ teenis 2023 aastal 84 885 eurose müügitulu juures 30 266 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.01.2025 on ettevõttel 520,98 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
RISKMIST OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 484 € | 0 € | 0 € |
Intress | 37 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 521 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 84 885 € | 93 722 € | 31 738 € | 95 611 € | 78 103 € | 86 909 € | 88 380 € | 29 475 € |
Ärikasum | 30 266 € | 43 982 € | 16 120 € | 17 779 € | 10 177 € | 8 097 € | 17 485 € | 127 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!