BUYWELL OÜ on asutatud 15 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Info ja side, Kaubandus, põhitegevusala on Mujal liigitamata kaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Jevgeni Prometnoi. Omanik on Jevgeni Prometnoi.
BUYWELL OÜ teenis 2023 aastal 790 386 eurose müügitulu juures 59 678 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jevgeni Prometnoi (40) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 790 386 € | 809 342 € | 599 714 € | 438 954 € | 438 806 € | 282 301 € | 220 532 € | 199 105 € | 139 847 € | 47 558 € |
Ärikasum | 59 678 € | 114 948 € | 126 151 € | 9 077 € | 3 737 € | −3 534 € | 10 328 € | 48 006 € | 23 111 € | 3 325 € |
Töötajad | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
06.07.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 491 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
15.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 572 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
17.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 1 210 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
18.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 605 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
16.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 605 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
16.02.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 605 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
14.01.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 584 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
03.01.2022 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 676 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
08.12.2021 | HOOLEKANDETEENUSED AS | 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Puuetega inimeste erihoolekandeteenus |
11.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 13 044 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
2024 | |
---|---|
Gaselli TOP | 930 |