S.A.E OÜ on asutatud 33 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, Tootmine, põhitegevusala on Puittaara ja puitaluste tootmine.
Ettevõtte juht on Taavi Kaljapulk. Omanike hulgas on Signe Kaljapulk, Avo Rosenvald, Ermo Rips.
S.A.E OÜ teenis 2023 aastal 153 482 eurose müügitulu juures 7 089 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2025 on ettevõttel 1 515,83 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
S.A.E OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Puidutööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Kinnipeetud tulumaks | 40 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 906 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 537 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 9 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 24 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 1 516 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 153 482 € | 183 899 € | 146 062 € | 94 190 € | 117 142 € | 135 742 € | 151 156 € | 135 512 € | 128 736 € | 186 958 € |
Ärikasum | 7 089 € | −10 223 € | 436 € | 253 € | 858 € | −16 514 € | 779 € | 6 144 € | −313 € | −3 122 € |
Töötajad | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
11.07.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 800 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.06.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 800 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
10.05.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 674 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.04.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 454 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
10.03.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 800 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.03.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 800 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.02.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 648 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
2009 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1283 |