DIOSTOM OÜ on asutatud 15 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, Teenus, põhitegevusala on Hambaravi.
Ettevõtte juht on Dmitri Komlov. Omanik on Dmitri Komlov.
DIOSTOM OÜ teenis 2023 aastal 196 591 eurose müügitulu juures 27 977 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Dmitri Komlov (47) |
DIOSTOM OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Hambaravi konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 196 591 € | 188 449 € | 152 779 € | 111 928 € | 96 564 € | 69 782 € | 54 251 € | 36 354 € | 33 753 € |
Ärikasum | 27 977 € | 24 419 € | 4 874 € | 2 467 € | 1 206 € | −339 € | 2 221 € | −2 554 € | |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
28.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 2 417 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
21.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 969 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
14.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 1 819 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
07.02.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 1 706 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
31.01.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 1 876 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
24.01.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 1 760 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
20.01.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 138 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
17.01.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 1 655 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
10.01.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 390 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
03.01.2025 | TERVISEKASSA AVOIG | 929 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine |
2024 | |
---|---|
Gaselli TOP | 1603 |