Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande
pankrotiseaduse (PankrS) § 100³ lõike 8 alusel.
20.09.2023 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-22-18891 kinnitati võlgniku, Osaühing Aquator (registrikood:
10008474, aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 53b, 11415) (pankrotis), pankrotihalduri esitatud võlausaldajate nimekiri.
Pankrotihaldur, vastuväite esitanud võlgnik, vastuväite esitanud või vastuväite saanud võlausaldaja ja võlausaldaja, kelle nõude esitamise tähtaja ennistamise taotlust ei rahuldatud, võivad esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates (
PankrS § 100³ lg 7,
TsMS § 661 lg 2).
Harju Maakohtu 20.09.2023 kohtumääruse resolutsiooni väljavõte:
1.Rahuldada pankrotihaldur Oliver Ennok´i vastuväide Svenska Neptun AB nõudele summas 3707.04 eurot ja tunnustada Svensa Neptun AB nõuet summas 63 143.80 eurot PankrS § 153 lg 1 p 2 järgu nõudena.
2.Võtta vastu pankrotihaldur Oliver Ennok´i vastuväitest loobumine Koller Malta Ltd nõudele summas 160 766.67 eurot ning tunnustada Koller Malta Ltd nõuet summas 160 766.67 eurot PankrS § 153 lg 1 p 2 järgu nõudena.
3.Kinnitada osaühingu Aquator (pankrotis) pankrotimenetluse võlausaldajate nimekiri.
3.1 Teise rahuldamisjärgu pandiõigusega tagamata nõuded:
Jrk nr Nimi Registrikood/Isikukood Nõue (eurodes) Jaotis (%)
1. Reelika Raudkivi 48702274916 2744.46 0,822
2. KKK PIEGUS osaühing 10989294 316.56 0,095
3. aktsiaselts ESPAK 10077564 601.30 0,180
4. osaühing SWEDECO 10458728 516.85 0,155
5. osaühing FORWER Holding 11326414 12 736.00 3,813
6. Koller Malta Ltd C30857 160 766.67 48,128
7. aktsiaselts METALLISTI MAJAD 10650064 13 424.46 4,019
8. Ilmar Olup 36202150322 1689.54 0,506
9. Hannes Ojaste 37509190319 8387.60 2,511
10. Neeme Viik 36206170018 784.90 0,235
11. Avo Sõstar 36609050210 2274.56 0,681
12. osaühing EXTRA INVEST 11352156 5869.13 1,757
13. Tiit Viilup 35607310243 2128.76 0,637
14. Eno Sild 37004020367 2366.96 0,709
15. Rain Logistics osaühing 11227281 39.43 0,012
16. Villi Pogga 36207240302 9282.93 2,779
17. Basseinitehnika osaühing 10003873 2283.46 0,684
18. Bang & Bonsomer Eesti 10375468 3184.67 0,953
19. Corsa Motors osaühing 12484807 633.98 0,190
20. aktsiaselts FEB 10109270 909.02 0,272
21. Svenska Neptun AB 556425-5486 63 143.80 18,903
22. Factor Finance osaühing 11990031 13 252.52 3,967
23. aktsiaselts Würth 10396849 2565.30 0,768
24. LINDSTRÖM osaühing 10333553 829.18 0,248
25. Eesti Vabariik Maksu-ja Tolliameti kaudu 70000349 12 870.80 3,853
26. aktsiaselts SEB Pank 10004252 2592.98 0,776
27. Antimon osaühing 10008474 1218.37 0,365
28. Eesti Vabariik Maksu-ja Tolliameti kaudu 70000349 6627.78 1,984
Maksu- ja Tolliameti nõude summas 6627.78 eurot puhul on tegemist tingimusliku nõudega.
Ülejäänud nõuete puhul ei ole tegemist solidaarsuskohustusega või tingimuslikust tehingust või kõrvaltingimusega haldusaktist tulenevate nõuetega. Võlgnik nõuetele vastuväiteid ei esitanud.