R-PRASS OÜ on asutatud 2014. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Riho Prass. Omanik on Riho Prass.
R-PRASS OÜ teenis 2023 aastal 40 619 eurose müügitulu juures 239 520 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Riho Prass (44) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ROBINSONI RESTORANID OÜ | 01.09.2023 | 3 250 € | ainuomand | |
PALLIMEHED OÜ | 01.09.2023 | 1 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 40 619 € | 33 470 € | 21 110 € | 9 000 € | 750 € | |||
Ärikasum | 239 520 € | −2 146 € | −4 308 € | −8 603 € | −183 777 € | 3 644 € | 3 170 € | |
Töötajad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 2,25 mln € | 2,20 mln € | 2,42 mln € | 2,71 mln € | 4,75 mln € | 148 831 € | 119 210 € | |
Kokku omakapital | 1,92 mln € | 1,65 mln € | 1,64 mln € | 1,62 mln € | 4,73 mln € | 49 438 € | 5 670 € | |
Ärirentaablus % | 590 | -6 | -20 | -96 | -24504 | |||
Tööjõukulud | 4 108 € | 9 626 € | 0 € | 0 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 256 € | 600 € | ||||||
Käibevara | 1,39 mln € | 481 745 € | 643 954 € | 1,07 mln € | 3,29 mln € | 32 374 € | 2 753 € | |
Põhivara | 860 196 € | 1,71 mln € | 1,78 mln € | 1,63 mln € | 1,46 mln € | 116 457 € | 116 457 € | |
Kohustused | 331 126 € | 549 284 € | 781 733 € | 1,09 mln € | 26 398 € | 99 393 € | 113 540 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 271 691 € | 6 118 € | 18 827 € | −3 444 € | 4,71 mln € | 34 984 € | 3 170 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvara | 68201 | 7 619 | 19 | Ei |
Konsultatsioonid | 70221 | 33 000 | 81 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast