SUURE-JÜRI SEEMNEKESKUS OÜ on asutatud 24 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juht on Alar Mutli. Omanik on Alar Mutli.
SUURE-JÜRI SEEMNEKESKUS OÜ teenis 2023 aastal 318 852 eurose müügitulu juures -293 558 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Alar Mutli (58) |
SUURE-JÜRI SEEMNEKESKUS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 318 852 € | 598 710 € | 438 275 € | 481 583 € | 363 850 € | 256 054 € | 376 270 € | 416 451 € | 360 604 € | 303 529 € |
Ärikasum | −293 558 € | 161 193 € | 81 473 € | 109 737 € | 19 567 € | 11 439 € | 15 732 € | 41 792 € | 85 127 € | 60 667 € |
Töötajad | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 23 685 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
24.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 253 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 100 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 049 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 47 640 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
11.03.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 856 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
06.02.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 23 733 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 010 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 3 000 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 57 605 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
2022 | |
---|---|
Gaselli TOP | 856-915 |