FRESHNESS OÜ on asutatud 8 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kaubandus, põhitegevusala on Puu- ja köögivilja jaemüük spetsialiseeritud kauplustes.
Ettevõtte juht on Madis Pajusalu. Omanik on FRESHNESS HOLDING OÜ.
FRESHNESS OÜ teenis 2023 aastal 1,76 miljonit eurose müügitulu juures -116 716 eurot ärikahjumit.
Seisuga 23.12.2024 on ettevõttel 49 639,80 eurone maksuvõlg. Esitamata on Käibemaksudeklaratsioon (KMD) ja Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) deklaratsioonid.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Madis Pajusalu (38) |
FRESHNESS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Jae- ja hulgimüük, Toidu- ja esmatarbekaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Sunniraha | 250 € | 0 € | 0 € |
Intress | 5 437 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 26 147 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 12 711 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 207 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 4 037 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 851 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 49 640 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,76 mln € | 1,59 mln € | 2,19 mln € | 670 943 € | 1,38 mln € | 852 253 € | 260 442 € | 286 134 € |
Ärikasum | −116 716 € | −123 938 € | 44 713 € | −116 309 € | 42 646 € | 114 546 € | 28 062 € | 27 331 € |
Töötajad | 22 | 18 | 22 | 14 | 16 | 3 | 12 | 6 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
2021 | |
---|---|
Gaselli TOP | 792 |