OPOSSUM HOLDING OÜ on asutatud 2016. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Andrus Vender. Omanik on Andrus Vender.
OPOSSUM HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 51 000 eurose müügitulu juures 23 518 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Andrus Vender (47) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
GLULAM EXPERTS OÜ | 16.08.2021 | 10 000 € | ||
MULGI KINNISVARA OÜ | 01.09.2023 | 1 342 € | ainuomand | |
PINSKA OÜ | 02.09.2023 | 1 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 51 000 € | 57 000 € | 230 434 € | 39 600 € | 10 800 € | 7 772 € |
Ärikasum | 23 518 € | 27 389 € | 59 322 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 639 996 € | 833 192 € | 652 943 € | |||
Kokku omakapital | 569 385 € | 721 975 € | 578 634 € | |||
Ärirentaablus % | 46 | 48 | 26 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 3 393 € | ||||
Käibevara | 246 449 € | 233 014 € | 220 719 € | |||
Põhivara | 393 547 € | 600 178 € | 432 224 € | |||
Kohustused | 70 611 € | 111 217 € | 74 309 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −152 590 € | 28 418 € | 203 834 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Valdusfirmad | 64201 | 51 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast