JAHU JA SOOL OÜ on asutatud 7 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Toiduainetööstus, põhitegevusala on Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Katrin Nael. Omanike hulgas on Peeter Pihel, Maido Maiste, Katrin Nael, Viktor Sära.
JAHU JA SOOL OÜ teenis 2023 aastal 93 427 eurose müügitulu juures 781 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.02.2025 on ettevõttel 11 000,49 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 76 € | 76 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 256 € | 256 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 1 345 € | 1 345 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 84 € | 84 € | 0 € |
Käibemaks | 7 602 € | 7 602 € | 0 € |
Intress | 1 636 € | 1 636 € | 0 € |
Kokku | 11 000 € | 11 000 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 93 427 € | 113 640 € | 121 251 € | 160 232 € | 177 309 € | 191 825 € | 116 901 € |
Ärikasum | 781 € | 6 629 € | −6 714 € | 2 038 € | 18 718 € | −4 337 € | −15 750 € |
Töötajad | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!