NEIMANN GRUPP OÜ on asutatud 7 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, Veondus ja laondus, Määramata, Teenus, Konsultatsioonid, Kaubandus, põhitegevusala on Maanteede ja kiirteede ehitus.
Ettevõtte juht on Janno Neimann. Omanik on Janno Neimann.
NEIMANN GRUPP OÜ teenis 2024 aastal 414 861 eurose müügitulu juures 32 555 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Janno Neimann (33) |
NEIMANN GRUPP OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 414 861 € | 430 770 € | 301 759 € | 430 683 € | 205 349 € | 132 299 € | 28 107 € | 4 826 € |
Ärikasum | 32 555 € | 54 168 € | 36 780 € | 65 720 € | 23 494 € | 4 626 € | ||
Töötajad | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
11.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 844 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 360 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
23.07.2024 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
26.01.2024 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 3 450 eurot | MUUD TOETUSED Veevarustus |
18.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 081 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 304 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
08.12.2023 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 3 047 eurot | MUUD TOETUSED Veevarustus |
19.09.2023 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 3 450 eurot | MUUD TOETUSED Veevarustus |
12.09.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 5 324 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
10.02.2023 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 3 772 eurot | MUUD TOETUSED Veevarustus |
2023 | |
---|---|
Gaselli TOP | 69 |