MARRON GRUPP OÜ on asutatud 7 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Määramata, Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Omanik on DOKUMENDIHOIDJA MTÜ.
Seisuga 22.01.2025 on ettevõttel 51 869,08 eurone maksuvõlg. Esitamata on Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) ja Käibemaksudeklaratsioon (KMD) deklaratsioonid.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Jürgen Kirsis (51) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 12 197 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 26 273 € | 0 € | 0 € |
Sunniraha | 200 € | 0 € | 0 € |
Intress | 4 516 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 63 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 6 614 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 1 767 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 240 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 51 869 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 444 781 € | 312 983 € | 151 759 € | 82 390 € | 324 € |
Ärikasum | 31 422 € | −6 213 € | 10 632 € | 1 151 € | −233 € |
Töötajad | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!