FASSAADISPETS OÜ on asutatud 7 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Omanik on TOTAL ÕIGUSBÜROO UÜ.
FASSAADISPETS OÜ teenis 2023 aastal 468 716 eurose müügitulu juures 4 344 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.01.2025 on ettevõttel 48 257,26 eurone maksuvõlg. Esitamata on Käibemaksudeklaratsioon (KMD) ja Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) deklaratsioonid.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 664 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 78 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 6 974 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 15 097 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 24 415 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 862 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 167 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 48 257 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 468 716 € | 87 999 € | 0 € |
Ärikasum | 4 344 € | 3 303 € | 0 € |
Töötajad | 10 | 16 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!