KERNEL TRADING OÜ on asutatud 6 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, Masina- ja metallitööstus, Veondus ja laondus, põhitegevusala on Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine.
Omanike hulgas on Vladimir Lenger, Dmitrii Bunegin.
KERNEL TRADING OÜ teenis 2022 aastal 1,14 miljonit eurose müügitulu juures -716 084 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.12.2024 on ettevõttel 127 710,73 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 179 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 30 276 € | 0 € | 0 € |
Intress | 14 598 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 2 134 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 23 478 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 56 916 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 130 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 127 711 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,14 mln € | 1,89 mln € | 1,38 mln € | 2,74 mln € | |
Ärikasum | −716 084 € | 23 461 € | 24 099 € | 11 812 € | 2 383 € |
Töötajad | 20 | 25 | 15 | 20 | 6 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!