KUMA DESIGN OÜ on asutatud 10 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Teenus, põhitegevusala on Disainerite tegevus.
Ettevõtte juhid on Mari Parve ja Rait Ojasaar. Omanike hulgas on Mari Parve, Rait Ojasaar.
KUMA DESIGN OÜ teenis 2023 aastal 210 346 eurose müügitulu juures 16 446 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mari Parve (42) | |
Rait Ojasaar (44) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 210 346 € | 313 714 € | 285 008 € | 275 999 € | 361 861 € | 429 077 € | 380 686 € | 201 107 € | 74 388 € |
Ärikasum | 16 446 € | 57 580 € | 41 254 € | 62 294 € | 15 769 € | 85 321 € | 34 248 € | 40 806 € | 30 310 € |
Töötajad | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
11.12.2024 | PÄEVAKESKUS KALDA | 220 eurot | MAJANDAMISKULUD Eakate koduteenus |
24.01.2024 | KAITSEVÄGI TRAS | 210 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
13.10.2023 | SAUE VALLAVALITSUS | 248 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
28.09.2023 | PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS | 161 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
06.09.2023 | KLIIMAMINISTEERIUM TRAS | 279 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
01.09.2023 | VÄLISMINISTEERIUM | 172 eurot | MAJANDAMISKULUD Välispoliitika |
13.06.2023 | TARTU VALLAVALITSUS | 466 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
12.06.2023 | TALLINNA PRIISLE LASTEAED | 165 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
31.05.2023 | TALLINNA HAABERSTI GÜMNAASIUM KOVAS | 459 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
25.05.2023 | VÄLISMINISTEERIUM | 134 eurot | MAJANDAMISKULUD Välispoliitika |
2020 | |
---|---|
Gaselli TOP | 891 |