FÜLLE OÜ on asutatud 6 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kaubandus, põhitegevusala on Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, Spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Monika Sulengo. Omanik on Monika Sulengo.
FÜLLE OÜ teenis 2023 aastal 235 772 eurose müügitulu juures 12 096 eurot ärikasumit.
Seisuga 22.11.2024 on ettevõttel 14 700,72 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Monika Sulengo (51) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 22 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 128 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 10 991 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 1 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 2 457 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 1 061 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 40 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 14 701 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 235 772 € | 284 702 € | 301 544 € | 291 866 € | 385 111 € | 12 € |
Ärikasum | 12 096 € | −8 793 € | −34 128 € | −18 917 € | 13 744 € | 0 € |
Töötajad | 4 | 5 | 11 | 10 | 15 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!