AASIA KAUBANDUSE OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük, jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes.
Ettevõtte juhid on Mareike Anna Hoerschelmann, Peeter Salmela ja Margus Kalam. Omanike hulgas on Mareike Anna Hoerschelmann, Peeter Salmela, Margus Kalam.
AASIA KAUBANDUSE OÜ teenis 2024 aastal 178 126 eurose müügitulu juures 9 377 eurot ärikasumit.
Seisuga 28.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 178 126 € | 226 720 € | 210 544 € | 156 518 € | 75 550 € | 0 € |
Ärikasum | 9 377 € | 22 494 € | 20 027 € | 38 580 € | 16 424 € | 0 € |
Töötajad | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Varad | 56 327 € | 76 902 € | 87 105 € | 78 694 € | 32 418 € | 3 000 € |
Kokku omakapital | 37 351 € | 45 693 € | 59 542 € | 57 908 € | 19 374 € | 3 000 € |
Ärirentaablus % | 5 | 10 | 10 | 25 | 22 | |
Tööjõukulud | 53 637 € | 66 360 € | 72 120 € | 31 072 € | 15 899 € | 0 € |
Keskmine kuutöötasu | 835 € | 1 033 € | 1 123 € | 645 € | 330 € | |
Käibevara | 50 128 € | 74 610 € | 84 945 € | 76 534 € | 30 258 € | 3 000 € |
Põhivara | 6 199 € | 2 292 € | 2 160 € | 2 160 € | 2 160 € | 0 € |
Kohustused | 18 976 € | 31 209 € | 27 563 € | 20 786 € | 13 044 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 10 412 € | 23 652 € | 20 384 € | 38 534 € | 16 374 € | 0 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
17.03.2023 | TARTU LASTEAED MÕMMIK KOVAS | 59 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
01.03.2022 | TARTU LASTEAED MEELESPEA KOVAS | 198 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |