KMK WABRIK OÜ on asutatud 3 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on Hotellid.
Ettevõtte juhid on Karmen-Maria Kotter ja Kaspar Kotter. Omanik on Karmen-Maria Kotter.
KMK WABRIK OÜ teenis 2023 aastal 333 327 eurose müügitulu juures 1 923 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.04.2025 on ettevõttel 3 331,51 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
KMK WABRIK OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Sotsiaalmaks | 3 332 € | 3 332 € | 0 € |
Kokku | 3 332 € | 3 332 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 333 327 € | 201 903 € | 0 € |
Ärikasum | 1 923 € | 390 € | 0 € |
Töötajad | 4 | 4 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
21.02.2025 | RIIGIKANTSELEI | 211 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
21.02.2025 | RIIGIKANTSELEI | 14 eurot | TÖÖJÕUKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |
11.02.2025 | MOOSTE MÕIS SA | 8 749 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
24.01.2025 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
22.01.2025 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 3 410 eurot | TÖÖJÕUKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
16.01.2025 | PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS SA | 2 045 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
13.01.2025 | MOOSTE MÕIS SA | 2 640 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
06.01.2025 | TARTU TERVISHOIU KÕRGKOOL | 1 999 eurot | TÖÖJÕUKULUD Kolmanda taseme haridus |
31.12.2024 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 2 105 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavalitsus |
20.12.2024 | PÄÄSTEAMET | 350 eurot | MAJANDAMISKULUD Päästeteenused |
2024 | |
---|---|
Majutusettevõtete TOP | 93 |