FOREKA OÜ on asutatud 11 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Omanik on PÄRNAKAS OÜ.
Seisuga 23.12.2024 on ettevõttel 46 657,66 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Intress | 4 059 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 288 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 3 964 € | 0 € | 0 € |
Kogumispensionimakse | 34 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 3 € | 0 € | 0 € |
Maamaks | 36 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 385 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 37 889 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 46 658 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 294 643 € | 35 370 € | 28 986 € | 16 878 € |
Ärikasum | −24 666 € | 5 283 € | ||
Töötajad | 1 | 2 | 1 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!