ŠEKONAR OÜ on asutatud 28 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kinnisvara, põhitegevusala on Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Sergei Ševtšenko. Omanik on Sergei Ševtšenko.
ŠEKONAR OÜ teenis 2023 aastal 210 028 eurose müügitulu juures 23 707 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Sergei Ševtšenko (47) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 210 028 € | 186 003 € | 109 992 € | 94 882 € | 63 555 € | 124 380 € | 120 373 € | 99 551 € | 114 223 € | 125 777 € |
Ärikasum | 23 707 € | 13 721 € | −4 523 € | −1 410 € | −30 973 € | 15 239 € | 17 645 € | 7 766 € | −10 790 € | 36 069 € |
Töötajad | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
28.02.2025 | NARVA-JÕESUU HOOLDEKODU SA | 14 148 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
13.01.2025 | NARVA-JÕESUU HOOLDEKODU SA | 3 904 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
30.12.2024 | NARVA LINNAELAMU SA | 26 995 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
13.12.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 600 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
03.12.2024 | NARVA-JÕESUU HOOLDEKODU SA | 17 925 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
13.11.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 575 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
15.10.2024 | NARVA SOTSIAALTÖÖKESKUS | 199 eurot | MAJANDAMISKULUD Turvakoduteenus |
11.10.2024 | NARVA-JÕESUU HOOLDEKODU SA | 997 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
10.10.2024 | EESTI TÖÖTUKASSA AVOIG | 975 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
01.10.2024 | NARVA-JÕESUU HOOLDEKODU SA | 27 755 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
2009 | |
---|---|
Gaselli TOP | 507 |