FENDERNET OÜ on asutatud 21 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Kaubandus, põhitegevusala on Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Sulev Narusk ja Meelis Jakobson. Omanike hulgas on Sulev Narusk, IS SYSTEMS OÜ.
FENDERNET OÜ teenis 2023 aastal 875 245 eurose müügitulu juures 10 799 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.04.2025 on ettevõttel 19 646,85 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Sulev Narusk (64) | |
Meelis Jakobson (53) |
FENDERNET OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 450 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 9 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 3 984 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 6 197 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 9 006 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 19 647 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 875 245 € | 774 553 € | 734 120 € | 578 543 € | 664 614 € | 679 239 € | 702 116 € | 754 247 € | 621 041 € | 487 804 € |
Ärikasum | 10 799 € | −29 518 € | −9 278 € | −9 770 € | 36 276 € | 14 199 € | 7 615 € | 58 215 € | 40 045 € | 32 835 € |
Töötajad | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
17.02.2025 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 175 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
14.02.2025 | OTEPÄÄ TERVISEKESKUS SA | 690 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldmeditsiiniteenused |
10.02.2025 | OTEPÄÄ TERVISEKESKUS SA | 690 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldmeditsiiniteenused |
27.09.2024 | TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS | 2 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
24.04.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
27.02.2024 | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | 305 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
23.02.2024 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 275 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
07.02.2024 | PÄEVAKESKUS KALDA | 158 eurot | MAJANDAMISKULUD Eakate koduteenus |
04.10.2023 | TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS | 2 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
23.08.2023 | POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET TRAS | 1 358 eurot | MAJANDAMISKULUD Politsei |
2018 | |
---|---|
Gaselli TOP | 887 |