SMART CITY GROUP AS on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juhid on Sten Pärnits ja Andrey Strizhalov. Omanike hulgas on MAINOR AS, BIOINVEST OÜ, MULLIGAN CAPITAL OÜ.
SMART CITY GROUP AS teenis 2023 aastal 18,14 miljoni eurose müügitulu juures 14,95 miljonit eurot ärikasumit.
Seisuga 28.05.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 18,14 mln € | 16,24 mln € | 13,08 mln € | 10,56 mln € | 8,80 mln € | 7,69 mln € | 5,73 mln € | 3,32 mln € | 3,32 mln € | 2,73 mln € | ||
Ärikasum | 14,95 mln € | 33,16 mln € | 13,24 mln € | −5 000 € | 14,88 mln € | 11,86 mln € | 10,48 mln € | 7,15 mln € | 2,22 mln € | 2,22 mln € | ||
Töötajad | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 11 | 11 | |||
Varad | 285,47 mln € | 269,95 mln € | 229,82 mln € | 99,73 mln € | 193,50 mln € | 172,59 mln € | 147,68 mln € | 122,64 mln € | 87,47 mln € | 87,47 mln € | ||
Kokku omakapital | 149,91 mln € | 143,78 mln € | 115,24 mln € | 87,74 mln € | 98,94 mln € | 88,70 mln € | 80,89 mln € | 73,51 mln € | 63,87 mln € | 63,87 mln € | ||
Ärirentaablus % | 82 | 204 | 101 | 141 | 135 | 136 | 125 | 67 | 67 | 56 | ||
Tööjõukulud | 1,25 mln € | 1,12 mln € | 1,17 mln € | 976 000 € | 855 000 € | 806 000 € | 622 000 € | 413 000 € | ||||
Keskmine kuutöötasu | 3 530 € | 3 488 € | 3 825 € | 3 039 € | 2 803 € | 2 789 € | 2 279 € | 2 338 € | ||||
Käibevara | 78,84 mln € | 72,93 mln € | 62,60 mln € | 137 000 € | 27,95 mln € | 27,95 mln € | 22,19 mln € | 17,81 mln € | ||||
Põhivara | 206,63 mln € | 197,02 mln € | 167,22 mln € | 99,59 mln € | 130 000 € | 59,52 mln € | 59,52 mln € | 51,41 mln € | 43,79 mln € | |||
Kohustused | 135,56 mln € | 126,18 mln € | 114,58 mln € | 11,99 mln € | 94,56 mln € | 23,60 mln € | 23,60 mln € | 15,86 mln € | 6,89 mln € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 7,66 mln € | 30,13 mln € | 9,99 mln € | 7,58 mln € | 11,82 mln € | 9,02 mln € | 8,41 mln € | 6,02 mln € | 6,84 mln € | 6,84 mln € | ||
Dividendid | 1,52 mln € | 1,57 mln € | 1,50 mln € | 1,05 mln € | 1,39 mln € | 1,21 mln € | 840 000 € | 162 000 € | 654 000 € | 654 000 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast