LAHE MAJA OÜ on asutatud 21 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Turism, Kinnisvara, Kaubandus, Konsultatsioonid, põhitegevusala on Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Veiko Valdmets. Omanik on Veiko Valdmets.
LAHE MAJA OÜ teenis 2023 aastal 129 610 eurose müügitulu juures 19 762 eurot ärikasumit.
Seisuga 08.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Veiko Valdmets (54) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 129 610 € | 81 990 € | 116 995 € | 81 026 € | 69 464 € | 59 164 € | 109 760 € | 73 510 € | 51 162 € | 67 679 € |
Ärikasum | 19 762 € | −21 891 € | 17 943 € | 5 639 € | −6 261 € | −14 272 € | 30 041 € | 578 € | −29 858 € | −17 667 € |
Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
10.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 486 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 2 234 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
25.06.2024 | EESTI RAHVA MUUSEUM TRAS | 720 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
14.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 368 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 719 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
12.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 294 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 605 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 624 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 369 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
2009 | |
---|---|
Gaselli TOP | 2133 |