TRADEWELL OÜ on asutatud 9 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus.
Ettevõtte juht on Raido Rondo. Omanik on Raido Rondo.
Seisuga 23.11.2024 on ettevõttel 18 044,61 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 187 € | 0 € | 0 € |
Erijuhtude tulumaks | 70 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 1 652 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 12 146 € | 0 € | 0 € |
Intress | 1 214 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 2 776 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 18 045 € | 0 € | 0 € |
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 4,69 mln € | 4,28 mln € | 0 € |
Ärikasum | 41 214 € | 10 985 € | 0 € |
Töötajad | 6 | 6 | 0 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!