TAHE OUTDOORS OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Kristjan Kotkas. Omanike hulgas on ING Luxembourg S.A., TAHE OUTDOORS OÜ.
TAHE OUTDOORS OÜ teenis 2022 aastal 51,56 miljoni eurose müügitulu juures 88 000 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ZEGUL KAYAKS OÜ | 01.12.2023 | 22 000 € | ainuomand | |
TAHE OUTDOORS OÜ | 16.08.2023 | 5 333 € |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 51,56 mln € | 62,13 mln € | 41,06 mln € | 38,55 mln € | 16,70 mln € | 8,79 mln € | 7,33 mln € | 9,19 mln € | 8,19 mln € | 4,94 mln € |
Ärikasum | 88 000 € | 3,52 mln € | −4,19 mln € | −3,08 mln € | 1,23 mln € | −968 000 € | 255 000 € | 611 000 € | 337 000 € | 571 000 € |
Töötajad | 177 | 180 | 164 | 183 | 127 | 127 | 111 | 115 | 101 | 71 |
Varad | 50,74 mln € | 43,31 mln € | 37,52 mln € | 40,83 mln € | 49,05 mln € | 22,50 mln € | 11,66 mln € | 11,78 mln € | 8,46 mln € | 7,67 mln € |
Kokku omakapital | 532 000 € | 4,60 mln € | 3,90 mln € | 10,12 mln € | 16,98 mln € | 1,21 mln € | 2,90 mln € | 2,81 mln € | 2,97 mln € | 985 000 € |
Ärirentaablus % | 0 | 6 | -10 | -8 | 7 | -11 | 3 | 7 | 4 | 12 |
Tööjõukulud | 11,55 mln € | 11,45 mln € | 9,12 mln € | 9,35 mln € | 3,22 mln € | 2,44 mln € | 2,22 mln € | 2,50 mln € | 2,39 mln € | 1,10 mln € |
Keskmine kuutöötasu | 4 063 € | 3 960 € | 3 463 € | 3 181 € | 1 577 € | 1 199 € | 1 247 € | 1 351 € | 1 472 € | 965 € |
Käibevara | 37,73 mln € | 30,98 mln € | 23,39 mln € | 22,72 mln € | 28,91 mln € | 10,40 mln € | 5,78 mln € | 5,58 mln € | 3,75 mln € | 2,67 mln € |
Põhivara | 13,01 mln € | 12,33 mln € | 14,13 mln € | 18,11 mln € | 20,14 mln € | 12,10 mln € | 5,88 mln € | 6,20 mln € | 4,71 mln € | 5,00 mln € |
Kohustused | 50,21 mln € | 38,71 mln € | 33,62 mln € | 30,71 mln € | 32,07 mln € | 21,30 mln € | 8,75 mln € | 8,97 mln € | 5,49 mln € | 6,69 mln € |
Kasum enne tulumaksustamist | −4,59 mln € | 1,28 mln € | −6,66 mln € | −5,29 mln € | 7,31 mln € | −1,64 mln € | 23 000 € | 398 000 € | 53 000 € | 434 000 € |
Dividendid | 0 € | 8 000 € | 146 000 € | 394 000 € | 333 000 € | 292 000 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Konsultatsioonid | 70221 | 231 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2019 | |
---|---|
Tööstuste koond TOP | 109 |
Harjumaa TOP | 42 |