STUUDIO TALLINN OÜ on asutatud 22 aastat tagasi. Ettevõtte tegutseb sektoris Ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on Arhitektitegevused.
Ettevõtte juht on Villem Tomiste. Omanik on Villem Tomiste.
STUUDIO TALLINN OÜ teenis 2023 aastal 17 111 eurose müügitulu juures -4 235 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.04.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Villem Tomiste (49) |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Äripäeva PRO paketi tellijana näed veel 10+ parameetrit!
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 17 111 € | 21 450 € | 191 693 € | 70 365 € | 34 688 € | 24 794 € | 48 966 € | 59 271 € | 18 135 € |
Ärikasum | −4 235 € | −29 770 € | 50 972 € | −2 453 € | 5 975 € | 19 089 € | |||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Infopangas näed veel palju rohkem majandusandmeid!
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
27.11.2024 | TALLINNA LINNAVARAAMET | 11 000 eurot | SOTSIAALTOETUSED Põhi- ja üldkeskharidus |
25.04.2024 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 10 000 eurot | SOTSIAALTOETUSED Kommunaalmajanduse arendamine |
11.09.2023 | TALLINNA STRATEEGIAKESKUS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Kommunaalmajanduse arendamine |
02.06.2023 | EESTI KUNSTIAKADEEMIA AVOIG | 115 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
10.04.2023 | EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM TRAS | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
06.02.2023 | TEHVANDI SPORDIKESKUS SA | 2 500 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
31.05.2022 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 12 096 eurot | PÕHIVARA Valla- ja linnavalitsus |
28.04.2022 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 3 024 eurot | PÕHIVARA Valla- ja linnavalitsus |
29.12.2021 | TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET | 6 960 eurot | MAJANDAMISKULUD Kommunaalmajanduse arendamine |
03.11.2021 | JÕGEVA VALLAVALITSUS | 7 632 eurot | PÕHIVARA Valla- ja linnavalitsus |
2008 | |
---|---|
Gaselli TOP | 802 |