Harju Maakohus Tallinna kohtumaja avaldab teadaande
pankrotiseaduse (PankrS) § 163 lõike 7 alusel.
17.11.2023 kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-19-2141 lõpetati võlgniku, Prodest OÜ (registrikood:
11914269, aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 6b, 10621) (pankrotis), pankrotimenetlus lõpparuande kinnitamisega.
Võlgnik võib esitada määruskaebuse 15 päeva jooksul määruse kättetoimetamisest arvates (
PankrS § 164 lg 1,
TsMS § 661 lg 2).
Võlausaldaja võib esitada määruskaebuse, kui ta on esitanud menetluse lõpetamise avalduse vastu vastuväite vastavalt PankrS § 161 lõikele 2 või § 163 lõikele 2 (
PankrS § 164 lg 2). Tunnustatud nõuded, mille osas võlausaldajatel on raha saamata:
PankrS § 153 lg lg 1 p 2 sätestatud rahuldamisjärgus:
Nõude esitaja Nõude summa eurodes Saamata jääv summa eurodes Jaotise %
PIPEMAN osaühing 5 497.63 5 462.22 0,82%
Bureau Veritas Eesti osaühing 1 425.43 1 416.25 0,21%
Vlamix Ehitus osaühing 31 713.97 31 509.70 4,72%
AMV Metall osaühing 4 001.31 3 975.54 0,60%
Antvergo osaühing 3 587.46 3 564.35 0,53%
Eesti Energia aktsiaselts 3 150.40 3 130.11 0,47%
GREMONTE osaühing 2 808.62 2 790.53 0,42%
Zehnder Baltics osaühing 13 404.47 13 318.13 1,99%
Luminor Bank aktsiaselts 8 437.91 8 383.56 1,25%
aktsiaselts Espak 2 710.68 2 693.22 0,40%
Bauhof Group osaühing 36 469.02 36 234.13 5,42%
Maipel Grupp osaühing 33 965.43 33 746.66 5,05%
aktsiaselts Framm 18 278.52 18 160.79 2,72%
Flo Teenused osaühing 5 617.06 5 580.88 0,84%
SELOX osaühing 872.12 866.50 0,13%
aktsiaselts Decora 26 057.64 25 889.81 3,87%
Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet) 22 718.57 22 572.24 3,38%
Koduaken osaühing 7 135.74 7 089.78 1,06%
Ramirent Baltic aktsiaselts 20 540.27 20 407.97 3,05%
Kivilaid osaühing 1 609.11 1 598.75 0,24%
Aavo Püü 84.05 83.51 0,01%
Projektipere osaühing 720.00 715.36 0,11%
Nikos Grupp osaühing 43 526.69 43 246.34 6,47%
HC Betoon aktsiaselts 20 644.13 20 511.16 3,07%
Kivimeistrid osaühing 32 367.00 32 158.53 4,81%
Peetrinõmme osaühing 44 425.83 44 139.69 6,61%
Veiko Krautman 14 440.52 14 347.51 2,15%
Margus Pootsmaa 14 279.53 14 187.57 2,12%
osaühing Tompson Ehitus 21 776.17 21 635.91 3,24%
Zoom Capital osaühing 29 822.76 29 630.68 4,43%
Bravalla osaühing 200 511.13 199 219.67 29,81%
KOKKU 672 599.17 668 267.05 100%
PankrS § 153 lg 1 p 3 sätestatud rahuldamisjärgus:
Tasandusvalu osaühing 16 254.80 16 254.80 12,85%
Luminor Liising aktsiaselts 5 603.19 5 603.19 4,43%
Luminor Bank aktsiaselts 104 653.00 104 653.00 82,72%
KOKKU 126 510.99 126 510.99 100%
RAHULDAMISJÄRGUD KOKKU 799 110.16 794 778.04
Vabastada Prodest osaühingu (pankrotis) pankrotihaldur Oliver Ennok oma ülesannete täitmisest alates käesoleva kohtumääruse jõustumisest.
Määrata Prodest osaühing (pankrotis) säilitamisele kuuluvate dokumentide hoidjaks Margus Pootsmaa (isikukood 37609250279).