Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
NORDIC ENERGY SOLUTIONS OÜ | 25.10.2018 | 169 800 € (2023) | |
PRIVILUS OÜ | 29.12.2022 | 9 527 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
PRIVILUS OÜ | 16 008 € | 9 527 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
NORDIC ENERGY SOLUTIONS OÜ | - | 169 800 € (2023) |
PRIVILUS OÜ | - | 9 527 € (2023) |
2013 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 150 |