Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
---|---|---|---|
EEKBL - VALDUSTE OÜ | 06.06.2024 | 3,57 mln € (2023) | |
KOHILA BAPTISTIKOGUDUS MTÜ | 31.05.2004 | ||
OVERSEE OÜ | 19.02.2016 | 849 616 € (2023) | |
ANNEMÕISA KINNISVARA OÜ | 02.09.2023 | 811 034 € (2023) |
Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
---|---|---|---|
OVERSEE OÜ | 750 € | 849 616 € (2023) | |
ANNEMÕISA KINNISVARA OÜ | 15 000 € | 811 034 € (2023) |
Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
---|---|---|
OVERSEE OÜ | - | 849 616 € (2023) |
2021 | |
---|---|
Äripäeva Dividendide TOP | 145-147 |